ColorVu 4MP単焦点レンズ搭載ドーム型ネットワークカメラ DS-2CD2147G2-LSU
ドーム型ネットワークカメラ
高感度カラー撮影対応!4MPモデル!
型番:DS-2CD2147G2-LSU
価格:お見積り品本製品はお取り寄せとなります。
納期はご注文後、3~4日を要します。
→DS-2CD2147G2-LSU のご紹介
→DS-2CD2147G2-LSU 製品仕様
→DS-2CD2147G2-LSU オプション品
→DS-2CD2147G2-LSU 製品仕様書(PDF)
ColorVu 4MP単焦点レンズ搭載ドーム型ネットワークカメラ
DS-2CD2147G2-LSU 主な機能と特徴
- 4MPの高解像度による高画質な映像
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
- 24時間365日色鮮やかな映像
- ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
- リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、
オ ーディオおよびアラームインターフェースが利用可能 - 防水、防塵IP67 / 耐衝撃IK10
ColorVu技術採用モデル
DS-2CD2147G2-LSUはHIKVISION ColorVu技術を採用したモデルです。F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより、光の利用率を大幅に向上させることで高感度カラー撮影に対応し、24時間365日色鮮やかなカラー画像による監視を実現します。
4メガピクセルの高性能CMOSを搭載
DS-2CD2147G2-LSUは1/1.8インチ 4メガピクセルの高性能CMOSを搭載し、2688×1520の4MP解像度による撮影が可能です。
f2.8mm単焦点レンズ搭載
DS-2CD2147G2-LSUはf2.8mm/F1.0の大口径・単焦点レンズを搭載したレンズ調整不要モデルです。固定レンズなのでフォーカス調整を必要とせず、水平約112度の広範囲を監視できます。
OSDメニュー、DNR
DS-2CD2147G2-LSUはOSD機能を備え、カメラ機能を細かく設定することができます。OSD機能ではWDR機能を始め、様々なカメラ機能の設定が可能です。
WDR機能搭載
DS-2CD2147G2-LSUは130dBのワイドダイナミックレンジ(WDR)を搭載し、WDR機能を使用することで明暗差(白とび・黒つぶれ)の激しい環境下でも画面全体を見やすく、最適な映像監視が実現します。
IP67の防水性能とIK10の耐衝撃性能
DS-2CD2147G2-LSUはIP67の防水性能を備えています。防塵形なので粉塵が内部に侵入せず、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない防水性能を有し、屋外の雨ざらし環境下での設置にも対応します。また、耐衝撃性能のIK10にも対応し、イタズラに強い設計です。
DS-2CD2147G2-LSU 外形寸法図
ColorVu 4MP単焦点レンズ搭載ドーム型ネットワークカメラ
DS-2CD2147G2-LSU のご紹介
DS-2CD2147G2-LSUはHikvision(ハイクビジョン)製屋外用ドーム型4MPネットワークカメラです。HIKVISION ColorVu技術を採用したモデルとなり、F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより、光の利用率を大幅に向上させることで高感度カラー撮影に対応し、24時間365日色鮮やかなカラー画像による監視を実現します。
イメージセンサーには1/1.8インチの4メガピクセル高性能CMOSイメージセンサーを搭載し、2688×1520の4MP解像度による撮影が可能です。また、レンズにはf2.8mm/F1.0の大口径・単焦点レンズを搭載し、水平112°の超広角撮影が可能です。
DS-2CD2147G2-LSUはColorVuの特性である大口径レンズと高性能センターにより、光の利用率が高く、夜間でもわずかな光量さえあれば良好なカラー撮影を実現します。また、カメラ本体にはマイクを内蔵し、リアルタイムに音声による監視にも対応します。
本体はスマートでコンパクトなドーム型筐体を採用し、天井、壁面への設置に対応します。また、IP67に準拠した高い防雨性能とIK10の耐衝撃性能を備え、雨ざらしの環境下やイタズラが想定される場所への設置にも対応します。
細かな機能説明は主な機能と特徴通りとなりますが、DS-2CD2147G2-LSUはColorVuによる低照度化のカラー撮影に特化したモデルの為、屋内外の環境下での24時間カラー監視を行いたい場合に高い活躍が期待できます。
DS-2CD2147G2-LSUを用いたシステム構成についてですが、DS-2CD2147G2-LSUはネットワークカメラ製品のインターフェースの規格標準化フォーラムであるONVIF対応カメラになります。その為、ONVIFに対応したネットワークビデオレコーダー等で録画を行うことができます。但し、相性の問題等も僅かながらありますのでワイケー無線ではHikvision製のDSシリーズネットワークビデオレコーダーとの組み合わせを推奨しております。システム構成等、ご相談をお受け致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
2MP単焦点レンズ・赤外線搭載ドーム型ネットワークカメラ
DS-2CD2147G2-LSU 製品仕様
カメラ | |
イメージセンサー | 1/1.8" プログレッシブ方式 CMOS |
最低照度 | カラー: 0.0005Lux @ (F1.0、AGC ON) |
シャッタースピード | 1/3 秒 ~ 1/100,000秒 |
スローシャッター | 対応 |
P/N | P/N |
ワイドダイナミックレンジ | 130dB |
角度調整 | パン: 0°~355°、チルト: 0°~75°、回転: 0°~355° |
レンズ | |
画角 | 水平: 112°、垂直: 61°、対角線: 134° |
レンズマウント | M16 |
絞り | F1.0 |
アイリスタイプ | 固定 |
ブルーグラスモジュール | ゴースト現象を低減するブルーグラスモジュール |
被写界深度 | 2.5m~∞ |
DORI | |
DORI | D(検出): 58m、O(観察): 23m、 R(認識): 11、I(識別): 2m |
ビデオ | |
解像度 | 2688 × 1520 |
メインストリーム | 50Hz: 25fps(2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 30fps(2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720) |
サブストリーム | 50Hz: 25fps(640 × 480、640 × 360) 60Hz: 30fps(640 × 480、640 × 360) |
サードストリーム | 50Hz: 10fps(1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60Hz: 10fps(1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) *サードストリームは特定の設定の下でサポート |
ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームは特定の設定の下でサポート |
ビデオビットレート | 32Kbps〜8Mbps |
H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |
H.265タイプ | メインプロファイル |
H.264+ | メインストリーム対応 |
H.265+ | メインストリーム対応 |
ビットレート制御 | CBR/VBR |
SVC (スケーラブル ビデオコーディング) |
H.265、H.264エンコード |
ROI(関心領域) | メインストリームとサブストリームそれぞれに対して1つの固定領域 |
オーディオ | |
オーディオ圧縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
オーディオビットレート | 64Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps (G.722.1)/ 16Kbps (G.726)/32〜192Kbps (MP2L2)/ 8〜320Kbps (MP3)/16〜64Kbps (AAC) |
オーディオサンプリングレート | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz |
環境ノイズフィルタリング | 対応 |
ネットワーク | |
プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UP nP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, S NMP, ARP |
同時ライブビュー | 最大6チャンネル |
API | ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK |
ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー 3つのユーザーレベル:管理者、オペレーター、ユーザー |
セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、 IPアドレスフィルター、セキュリ ティ監査ログ、 HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、 TLS 1.1/1.2、 オープン ネットワークビデオインターフェースのWSSEとダイジェスト認証 |
ネットワークストレージ | NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR (自動ネットワーク補充)、 MicroSD/SDHC/SDXCカー ド (256GB) ローカルストレージ ハイエンドのHIKVISIONメモリーカードとともに、メモリーカードの暗号化と正常性の検 出対応 |
クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central |
WEBブラウザ | 要プラグインライブビュー: IE 10+ 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ |
イメージ | |
画像パラメータ切り替え | 対応 |
画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能 |
デイ/ナイト切替 | オート、スケジュール |
SNR | ≧52dB |
画像補正 | BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション) |
インターフェース | |
イーサネットインターフェース | 1RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート |
搭載ストレージ | 最大256GBmicroSD/SDHC/SDXC対応内蔵メモリーカードスロット |
内蔵マイク | 対応 |
オーディオ | : 1入力 (ライン入力)、最大入力振幅: 3.3vpp、入力インピーダンス: 4.7KΩ、インタ ーフェースタイプ: 非平衡 1出力 (ライン出力)、最大出力振幅: 3.3vpp、出力インピーダンス: 100Ω、インターフェ ースタイプ: 非平衡、モノラルサウンド |
アラーム | 1入力、1出力(最大DC12V、30mA) |
ハードウェアリセット | 対応 |
イベント | |
基本イベント | モーション検出 (人と車両のターゲット分類)、ビデオ改ざんアラーム、例外 |
スマートイベント | シーンチェンジ検出 |
ディープラーニング機能 | |
顔キャプチャ | 対応 |
境界保護 | ラインクロス検出、侵入検出、エリア侵入検出、 エリア退出検出 人と車両のターゲット分類対応 |
一般 | |
連動方法 | NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、ト リガーキャプチャ、電子メールの送信、ストロボライト、警告音、 |
材質 | 金属 |
ネジ材質 | SUS304 |
寸法 | Φ121.4mm × 100.1mm(Φ4.8” × 3.9”) |
重量 | 約580g |
保管環境 | -30℃〜60℃ (-22゜F〜140゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) |
動作環境 | -30℃〜60℃ (-22゜F〜140゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) |
WEBクライアント言語 | 33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、 ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イ タリア語、チェコ語、 スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル 語、 スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、 ノルウェー語、フィン ランド語、クロアチア語、スロベニア語、 セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、 ベトナム語、 日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、 ウクライナ 語 |
一般機能 | ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール によるパスワードリセット、ピクセルカウンター |
ファームウェアバージョン | V5.5.112 |
ソフトウェアリセット | 対応 |
消費電力 | DC12V、0.4A、最大5W PoE (802.3af、36~57V)、0.20~0.15A、最大6.5W |
電源 | DC12VDC±25% PoE: 802.3af、クラス3 |
電源インターフェース | Ø5.5 mm同軸電源プラグ |
同梱内容 | DS-2CD2147G2-LSU本体 取付ネジ一式 製品保証期間3年間 |
承認 | |
EMC | FCC SDoC: 47 CFR Part 15, Subpart B; CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 5013 0-4: 2011 +A1: 2014; RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015; IC VoC: ICES-003: Issue 6, 2016; |
安全性 | UL: UL 60950-1; CB: IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014; CE-LVD: EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014; |
環境性 | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
保護等級 | 防水、防塵IP67 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10 (IEC 62262:2002) |
※改良の為、製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。