i-PRO EXTREME 4K屋外対応AIドーム型ネットワークカメラ WV-X2571LNJ
4K屋外対応AIドーム型ネットワークカメラ
H.265コーデック/4K/AI機能搭載モデル!
型番:WV-X2571LNJ
希望小売価格:オープン価格価格:¥353,100(税込)
(購入数はカート内で設定して下さい)
i-PRO EXTREME 4K屋外対応AIドーム型ネットワークカメラ WV-X2571LNJ 主な機能と特徴
WV-X2571LNJはi-PRO EXTREME 屋外ハウジング一体型AIネットワークカメラの4K対応モデルです。約840万画素の1/1.8型CMOSセンサーを搭載し、画面解像度は3840×2160に対応。TRUE 4Kレンズ採用で4K解像度による圧倒的な高精細撮影を実現します。
i-PRO EXTREMEの新技術であるH.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載し、インテリジェントオート(iA)機能により識別性を向上した屋外設置対応モデルになります。また、また、ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載することで、カメラがとらえる画像や音声の分析・解析をカメラ内部で実施することによって、システム全体の処理負荷を軽減できます。レンズはf4.3~8.6mmの電動ズーム・電動フォーカスの光学ズームレンズを内蔵しているので、レンズの倍率調整、フォーカス調整を容易に行うことができ、施工性にも優れています。また、赤外線LEDを搭載しているので暗視撮影にも対応します。ドームカバーには特殊なコーティングを採用し、水滴が付着しにくく、雨天時でも良好な視界を得ることができます。
電源はDC12VとPoE給電に対応します。ACアダプター、PoE給電HUBなどは別売となりますので別途お買い求め下さい。オプション品の選定など、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
4Kセンサーの画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能
WV-X2571LNJはH.265エンジン採用により、3840×2160(4K)の高解像度画像を最大30フレーム/秒で動画配信できます。
また、フルHDカメラの距離2.0倍、面積4.0倍のエリアをカバーできます。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
- WV-X2571LNJはAI機能を実現する専用のAIプロセッサーを内蔵し、カメラが捉える画像の分析・解析をカメラ内部で実施することによって、システム全体の負荷を軽減できます。
- WV-X2571LNJはAIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを3つインストールできる構造を持っています。
- パナソニック製機能拡張ソフトウェアとして「AI動体検知 AI-VMD(WV-XAE200W)」、 「 AIプライバシーガード(WV-XAE201W)」、「ナンバー認識(WV-XAE202W」、 「AIマスク非着用検知(WV-XAE203W)」、「AI混雑検知(WV-XAE207W)」を 使用することができます。
- 同時にソフトウェア開発キット(i-PRO Camera SDK)の提供も行い、アプリケーションパートナーによるアプリケーション開発を可能にしました。
- アプリケーションの詳細につきましてはi-PROカメラアプリケーション プラットフォームをご覧ください。
スマートコーディング技術※を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
WV-X2571LNJは物体検知と連携することで、物体検知領域、非検知領域の圧縮率を制御し、従来のスマートコーディング技術と比べデータ量を最大50%※削減できます。
※検知物体以外の領域の圧縮率を上げ、検知物体の有無に応じてリフレッシュ間隔およびフレームレートを最適化することにより大幅に帯域削減する技術。
※圧縮効果は録画条件や撮影環境により異なります。
パナソニック独自のインテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上
WV-X2571LNJは高精度な物体検知結果を元に、その特徴に応じて露光やシャッタースピードを最適化し、従来よりも人や車をより捉えやすくなります。
アドバンスド親水コート※を採用
WV-X2571LNJは透明なカバー部分の表面に特殊なコーティングを採用し、水滴が付着しにくくしています。従来の親水コーティングと比較し、膜強度が向上したためハンドリング性やメンテナンス性が格段に向上しました。
※アドバンスド親水コートは水(雨水)のみに効果があり、その他の物質(例えば油など)やドームカバーへの傷に対して効果はありません。
IP66※6に適合の高い防じん性と防水性、耐衝撃性※7を実現
WV-X2571LNJは筐体にアルミダイカスト、ドームカバー部にポリカーボネート樹脂を採用することによって、50J(IEC 60068-2-75/JIS C 60068-2-75準拠)/IK10※8(IEC 62262)の高い耐衝撃性を実現。また、防塵・防水性能 JIS C 0920保護等級 IP66※6に準拠。高い防水性を確保しており屋外設置が可能。
※6 IP66 : 外来固形物に対して「耐じん形(6)」、水に対して「暴噴流(6)」の保護がなされていることを示します(IEC60529/JIS C 0920)。
※7 耐衝撃性 : 断続的に振動が発生する場所への設置はできません。
※8 IK10 : 国際電気標準会議(IEC)で規定されている、耐衝撃性に関する規格で衝撃のランクを示します。
WV-X2571LNJ 寸法図
i-PRO EXTREME 4K屋外対応AIドーム型ネットワークカメラ WV-X2571LNJ 製品仕様
基本 | ||
屋内 / 屋外 | 屋外対応 | |
電源※1 | DC12 V、 PoE(IEEE802.3af 準拠) | |
消費電力※1 | DC12 V : 980 mA/約11.8 W、 PoE DC 48 V : 260 mA/約12.5 W(クラス0機器) |
|
使用環境 | 使用温度範囲 : -40 ℃~+60 ℃※2(電源投入時 : -30 ℃~+60 ℃) 使用湿度範囲 : 10 %~100 %(結露しないこと) |
|
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ / 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
|
モニター出力(調整用) | VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) |
|
外部I/O端子 | ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子 ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 |
|
オ-ディオ入力 | 端子形状 | φ3.5 mmステレオミニジャック |
マイク入力時 | 使用可能マイク : プラグインパワー方式 (感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡 供給電圧 : 2.5 V±0.5 V |
|
ライン入力時 | 入力レベル : 約-10 dBV | |
オーディオ出力※3 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、 出力レベル : -20 dBV |
|
防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ |
|
耐衝撃性 | 50J(IEC 60068-2-75/JIS C 60068-2-75 準拠)/IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 |
|
耐風速性 | 風速40m/s以下 | |
寸法 | ベース金具使用時: [最大径]φ164 mm[高さ]139 mm[ドーム径]42 mm アタッチメント金具のみで設置時: [最大径]φ154 mm[高さ]103 mm[ドーム径]42 mm |
|
質量 | ベース金具使用時 : 約1.6 kg、 アタッチメント金具のみで設置時 : 約1.2 kg |
|
仕上げ | 本体 :アルミダイカスト i-PROホワイト、 外郭ねじ: ステンレス(耐食処理) ドームカバー : ポリカーボネート樹脂(アドバンスド親水コート対応) クリア |
|
その他 | いたずら防止構造※4 | |
カメラ部 | ||
撮像素子/有効画素数 | 約1/1.8型 CMOSセンサー/約840万画素 | |
走査面積/走査方式 | 7.68 mm(H) × 4.32 mm(V)/プログレッシブ | |
最低照度 | カラー | 0.09 lx(F1.5、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.006 lx(F1.5、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
白黒 | 0 lx(F1.5、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、IR LED点灯時) 0.05 lx(F1.5、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.003 lx(F1.5、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
|
インテリジェントオート(iA) | On/Off | |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 | |
ダイナミックレンジ | 最大132 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31、15 fps/12.5 fps※5) | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正/Off、 0から31の範囲でレベル設定が可能 (スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ) |
|
霧補正 | On/Off、0から8の範囲でレベル設定が可能 (インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) |
|
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | |
シャッター速度 | 30 fpsモード 1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 25 fpsモード 1/25固定、3/100固定、2/100固定、1/100固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 |
|
最長露光時間 | 30 fpsモード 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s 25 fpsモード 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
|
カラー/白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/ Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
|
IR LED Light | High/Middle/Low/Off 最長照射距離 : 40 m | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off 最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 | |
画像回転※5※6 | 0 °(Off)/90 °/180 °(上下反転)/270 ° | |
レンズ部 | ||
ズーム比 | 2.0倍 光学/6.0倍 EX光学ズーム(画像解像度1280×720時) (電動ズーム/電動フォーカス) ※EX光学ズームは[撮像モード]が15 fpsのときにのみ有効。 |
|
デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 | |
焦点距離(f) | 4.3 mm ~ 8.6 mm | |
最大口径比(F) | 1 : 1.5(WIDE) ~ 1 : 2.4(TELE) | |
フォーカス範囲 | 1 m ~ ∞/F1.5 ~ close | |
絞り範囲 | 1 : 1.5(WIDE) ~ 1 : 2.4(TELE) | |
画角 [16 : 9モード] | [16 : 9 モード※] ※[4 : 3 モード]は対応していません。 水平: 52°(TELE)~101°(WIDE) 垂直: 29°(TELE)~ 55°(WIDE) |
|
調整角度 | 水平(PAN)角 : ±180° 垂直(TILT)角 : -30°~+85° 傾き(YAW)角 : ±100° |
|
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度※8 H.265・H.264/JPEG(MJPEG) |
[16 : 9モード※]※4 : 3モードには対応していません。 3840×2160、2560×1440、1920×1080、 1280×720、640×360、320×180 |
|
画像圧縮方式※8 | H.265・H.264※9 | 配信モード ※9: 固定ビットレート/可変ビットレート/ フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【30fpsモード】1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps*、 【25fpsモード】1 fps/3 .1fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps*(フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート :64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/24576 kbps*/--自由入力--(ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります) 画質 : ●固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 :ユニキャスト(ポート番号設定 : オート)/ユニキャスト(ポート番号設定 : マニュアル)/マルチキャスト |
JPEG(MJPEG)※9 | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式 : PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度 : 【30fpsモード】0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30fps、 【25fpsモード】0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps/2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps(JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
|
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : On(Frame rate control)※/On(Advanced)※/On(Mid)/On(Low)/Off ※On(Frame rate control)、On(Advanced)は、H.265のみ対応 顔スマートコーディング/オートVIQS : On/Off |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps/32 kbps、G.711 : 64 kbps AAC-LC※9 : 64 kbps/96 kbps/128 kbps |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/ 512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/ 6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/ 20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/ 40960 kbps/51200 kbps |
|
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 FTP、 SMTP、 DNS、 NTP、 SNMP、DHCPv6、 RTP、 MLD、 ICMP、 ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 RTSP、 RTP、 RTP/RTCP、 FTP、SMTP、 DHCP、 DNS、 DDNS、 NTP、 SNMP、 UPnP、 IGMP、 ICMP、 ARP、IEEE 802.1X、DiffServ |
|
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。 |
|
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) |
|
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
動作確認済みSDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | 業務用SDメモリーカード、スピードクラス6以上 SDメモリーカードの保存可能枚数/時間(目安)、動作確認済みSDメモリーカードなどの最新情報についてはサポートウェブサイト <管理番号 : C0107、C0306、C0307>をご参照ください |
|
携帯端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™端末 最新情報はサポートウェブサイト <管理番号 : C0108> をご参照ください |
※1.WV-X2571LNJの電源に関する情報については、サポートウェブサイト<管理番号 : C0106>をご参照ください。
※2.赤外線照明を常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50 ℃です。
※3.本機にはオーディオ出力をモニター出力に切り換える機能はありません。
※4.設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーでは開閉できないような構造を持っているもの。
※5.レベル30以上の場合、15 fpsに制限されます。
※6.「 0°(Off)」、「180°(上下反転)」の場合は画像回転の設定角度にしたがって、MONITOR OUT端子のアナログ出力も回転します。
※7.320x180解像度がある場合、「90°」、「270°」の設定はできません。
※8.H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能。
※9.独立して4ストリームの配信設定が可能です。
※10.SD メモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding - Low Complexity)のみ使用します。
※11.スピードクラスClass10 対応のSDメモリーカードの場合は、UHS-Ⅰ(Ultra High Speed-Ⅰ)対応のカードを使用してください。
※12.PCで本機を操作するには上記の環境を持つPCを推奨します。
最新情報は、こちらより <管理番号:C0104 / C0122> をご参照ください
※最新情報については「プロダクトサーチ」より仕様書をご参照ください。
対応OS | Microsoft® Windows® 10 日本語版 Microsoft® Windows® 8.1 日本語版 |
---|---|
対応ブラウザ | Internet Explorer 11(32ビット 日本語版)、Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome™ |
●最新情報はメーカーサポートウェブサイトにてご確認下さい。
▶ 注意事項
・仕様は予告無く変更する場合がございます。
・本製品及びオプション品はメーカーお取り寄せとなります。
・生産状況により大幅に納期をいただく場合があります。ご注文前に納期をお問い合わせ下さい。
i-PRO EXTREME 4K屋外対応AIドーム型ネットワークカメラ WV-X2571LNJ オプション品のご案内
一体型カメラ壁取付金具 型番:WV-QWL500-W 本体希望小売価格:オープン価格 価格:¥31,200(税込) i一体型カメラ壁取付金具です。 |
|
カメラ取付金具 型番:WV-QJB500-W 本体希望小売価格:オープン価格 価格:¥5,970(税込) WV-QWL500-Wと組み合わせてご使用いただくことができます。 |
|
カメラ壁取付金具 型番:WV-QWL501-W 本体希望小売価格:オープン価格 価格:¥31,200(税込) 壁取付金具です。WV-QSR501-Wと組み合わせてご使用いただけます。 |
|
カメラ天井吊り下げ金具 型番:WV-QCL501-W 本体希望小売価格:オープン価格 価格:31,200(税込) i天井吊り下げ金具です。WV-QSR501-Wと組み合わせてご使用いただけます。 |
|
カメラ吊り下げ金具 型番:WV-QSR501-W 本体希望小売価格:オープン価格 価格:¥16,040(税込) カメラ壁面金具WV-QWL501-W、カメラ天井吊り下げ金具WV-QCL501-Wを |
|
カメラ天井埋込金具 型番:WV-QEM100-W 本体希望小売価格:オープン価格 価格:¥8,730(税込) カメラを天井埋込設置する場合にご使用いただくことができます。 |
|
天井直付金具 型番:WV-Q105A 本体希望小売価格:¥15,000(税抜) 価格:¥10,725(税込) 天井直付け金具です。天井強度が弱い時に使用します。 |
|
ポール取付金具 型番:WV-QPL500-W 本体希望小売価格:オープン価格 価格:¥28,520(税込) 壁面取付金具と組み合わせて使用することでポールへの取付に対応します。 |
|
コーナー取付金具 型番:WV-QCN500-W 本体希望小売価格:オープン価格 価格:¥28,520(税込) 壁面取付金具と組み合わせて使用することでコーナーへの設置に対応します。 |